De acuerdo a lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014 y a la Resolución 1519 de 2020 y con el ánimo de garantizar el derecho de acceso a la información pública de interés general, la Gobernación del Departamento del Cesar pone a disposición de los ciudadanos, la nueva sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública Nacional, donde podrán conocer de primera mano la información pública relacionada con la entidad.
Consulte aqui:
Ley 001712 del 6 de marzo de 2014 | |
Resolución 001519 del 24 de agosto de 2020 |
1. Mecanismos de contacto
1.1. Misión y visión | ||||
1.2. Organigrama | ||||
1.3. Carta descriptiva de Procesos | ||||
1.4. Directorio Institucional | ||||
1.5. Directorio de información de servidores públicos funcionarios y contratistas | ||||
1.6. Directorio de entidades | ||||
1.7. Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés | ||||
1.8. Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención | ||||
|
||||
1.9. Procedimientos que se rigen para tomar decisiones | ||||
1.10. Mecanismos de presentación directa de solicitudes quejas y reclamos a disposición del público | ||||
1.11. Calendario de actividades y eventos | ||||
1.12. Información sobre decisiones que puede afectar al público | ||||
1.13. Entes de control que vigilan la entidad y mecanismos de supervisión | ||||
1.14. Publicación hoja de vida |
2. Normatividad
3. Contratación
4. Planeación, Presupuesto e Informes
4.1 Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión | ||||
4.2 Ejecución presupuestal | ||||
4.3 Plan de acción | ||||
4.4 Proyectos de inversión | ||||
4.5 Informes de empalme | ||||
4.6 Informes de gestión, evaluación y auditoría | ||||
4.7 Informes de control interno | ||||
|
||||
4.8 Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico | ||||
4.9 Informes trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos |
5. Trámites
5.1. Trámites y servicios |
6. Participa
6.1. Participa |
7. Datos abiertos
7.1. Instrumentos de gestión de la información | ||||
7.2. Datos abiertos | ||||
7.3. Esquema de publicación |
8. Información específica para grupos de interés
9. Reporte de información específica por parte de la entidad
9.1. Estados financieros |