En esta seccion usted puede consultar los procesos contractuales que realiza la Gobernación del Departamento del Cesar.
| Licitación Pública (LP) | ||
| 
 | ||
| 2017 | ||
| 2018 | ||
| 
 | ||
| 2017 | ||
| 2018 | ||
| Selección Abreviada Menor Cuatía (SAMC) | ||
| 
 | ||
| 2017 | ||
| 2018 | ||
| 
 | ||
| 2018 | ||
| 
 | ||
| 2018 | ||
| Selección Mínima Cuantía (SMC) | ||
| 
 | ||
| 2017 | ||
| 2018 | ||
| 
 | ||
| 2017 | ||
| 2018 | ||
| 
 | ||
| 2017 | ||
| 2018 | ||
| Slección Abreviada Subasta Inversa (SASI) | ||
| 
 | ||
| 2017 | ||
| 2018 | ||
| Concurso de Méritos Abierto (CM) | ||
| 
 | ||
| 2017 | ||
| 2018 | ||
| 
 | ||
| 2017 | ||
| 2018 | ||
